Lëtzebuergesch Clavier · kit média
Deux axes créatifs déclinés dans tous les formats attendus par TikTok Ads, Meta Ads (Facebook et Instagram), Google Ads et Snapchat Ads. Chaque visuel est exporté en PNG à sa taille de diffusion exacte, sans redimensionnement. Ils servent aussi tels quels pour une publication ordinaire, sans budget : c'est même l'usage prévu aujourd'hui.
python3 docs/assets/ads/generate.py (Chrome en mode headless).
Modifier un slogan : le tableau CREA en bas de ce fichier.
Les exports se trouvent dans docs/assets/ads/export/.
Les visuels ne portent pas tout le message : chaque régie demande ses propres champs texte. Voici les versions calibrées sur leurs limites de caractères.
| Champ | Texte | Signes |
|---|---|---|
| Titre court (Google, 30 max) | Schreif Lëtzebuergesch. | 23 |
| Titre court (Google, 30 max) | Clavier luxembourgeois | 22 |
| Titre court (Google, 30 max) | é, ä, ë : chacun sa touche | 26 |
| Titre long (Google, 90 max) | Mir schwätze Lëtzebuergesch, elo schreiwe mir et och. | 52 |
| Description (Google, 90 max) | Écrivez en lëtzebuergesch sans que votre téléphone corrige en allemand. | 69 |
| Description (Google, 90 max) | 123 265 formes luxembourgeoises, é ä ë en accès direct, 100 % hors ligne. | 73 |
| Texte principal (Meta) | Votre téléphone « corrige » votre lëtzebuergesch en allemand ? Le Lëtzebuergesch Clavier vous propose les mots justes pendant que vous tapez, en luxembourgeois puis en français, dans toutes vos applications. QWERTZ, é ä ë en accès direct, gratuit, sans publicité, sans aucune permission réseau. | 288 |
| Titre (Meta, 40 max) | Schreif Lëtzebuergesch. | 23 |
| Accroche TikTok / Snapchat | Mir schwätze Lëtzebuergesch, elo schreiwe mir et och. | 52 |
| Bouton | Essayer le clavier | 18 |
Lien de destination :
https://famibelle.github.io/LuxKeyb/, la page d'accueil, qui
mène au test fermé comme à l'APK et laisse essayer le clavier dans le
navigateur avant toute installation. Pas de paramètre de suivi : le
site est hébergé sur GitHub Pages, qui n'expose aucune statistique de
visite, et un utm_source n'y serait lu par personne.